Bảng hàng(Bảng giá) & giá bán căn hộ chung cư The Parkland do MIK Group phát triển tại Imperia Ocean City (Vinhomes Ocean Park 2) – Cập nhật liên tục
Bài viết “Bảng hàng hay Bảng giá, giá bán căn hộ chung cư The Parkland” được ClickHomes biên tập nhằm tổng hợp và cập nhật liên tục thông tin giá bán, bảng giá các căn hộ tại các đại lý F1 đang phân phối tại dự án The Parkland do MIK Group phát triển tại Vinhomes Ocean Park 2 (Imperia Ocean City). Nội dung giúp khách hàng và nhà đầu tư dễ dàng theo dõi mặt bằng giá, cơ cấu căn hộ và lựa chọn sản phẩm phù hợp theo từng thời điểm.
Những thông tin này của dự án The Parkland được trình bày theo từng loại căn hộ, giúp người mua dễ so sánh và chủ động tính toán phương án tài chính và lựa chọn sản phẩm phù hợp theo từng thời điểm thị trường.
1. Giá bán căn hộ The Parkland MIK
Bảng giá căn hộ The Parkland Imperia Ocean City hiện dao động theo từng nhóm căn hộ chính đang mở bán. Theo mặt bằng giá tham khảo, căn Studio có mức giá từ khoảng 2 tỷ đồng, phù hợp nhu cầu ở thực và đầu tư cho thuê. Dòng căn 1PN+ dao động từ khoảng 2,9 tỷ, trong khi căn 2PN có giá từ khoảng 3,5 tỷ và căn 2PN+ từ khoảng 4,0 tỷ, nhờ lợi thế diện tích lớn và thiết kế linh hoạt. Với nhóm căn hộ cao cấp hơn, căn 3 phòng ngủ tại The Parkland có mức giá tham khảo từ khoảng 4,7 tỷ đồng, phù hợp gia đình nhiều thế hệ hoặc khách hàng tích sản dài hạn trong hệ sinh thái Imperia.
Ngoài các nhóm căn hộ phổ biến nêu trên, dự án còn có căn Penthouse và căn Duplex với số lượng giới hạn; hiện chưa mở bán chính thức và sẽ được công bố chi tiết trong các giai đoạn tiếp theo.

Bảng hàng ma trận The parkland MIK Ocean City
Bảng giá The Parkland được phát triển đa dạng, trong đó 5 nhóm căn hộ chính (phổ biến nhất) gồm:
- Căn Studio
- Căn 1PN+
- Căn 2PN
- Căn 2PN+
- Căn 3PN
Ngoài ra, dự án còn có một số loại căn đặc biệt (tuỳ từng đợt mở bán):
- Căn Penthouse
- Căn Duplex
Cách phân chia này giúp dự án đáp ứng đồng thời:
- Nhu cầu ở thực của cư dân trẻ và gia đình
- Nhu cầu đầu tư cho thuê tại Ocean Park 2
- Nhu cầu tích sản dài hạn trong hệ sinh thái Imperia
Tóm tắt diện tích & mức giá tham khảo theo loại căn
| Loại căn | Diện tích tham khảo | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Studio | ~30 – 35 m² | Giá từ 2 tỷ |
| 1PN+ | ~47 – 52 m² | Giá từ 2,91 tỷ |
| 2PN | ~58 – 63 m² | Giá từ 3,54 tỷ |
| 2PN+ | ~67 – 74 m² | Giá từ 4,02 tỷ |
| 3PN | ~80 – 88 m² | Giá từ 4,7 tỷ |
2. Giá bán tham chiếu The Parkland – Imperia Ocean City
Theo thông tin công bố tại thời điểm giới thiệu dự án:
- Giá bán tham chiếu từ khoảng 59 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT)
- Tổng giá căn hộ tùy thuộc vào:
- Loại căn
- Diện tích
- Vị trí từng tòa, từng tầng
Lưu ý: Giá bán thực tế sẽ được cập nhật theo từng đợt mở bán và từng bảng hàng cụ thể.
3. Sơ lược phương án thanh toán The Parkland
Chủ đầu tư MIK Group đưa ra nhiều phương án thanh toán linh hoạt nhằm hỗ trợ người mua sau đây là ảnh sơ lược các phương án thanh toán:
4. Bảng giá căn Studio The Parkland – Ocean Park 2
Diện tích tham khảo: khoảng 30 – 35 m², vì là căn studio giá bán căn hộ tính theo m2 lên mức sàn sẽ đắt hơn chút so với các loại căn hộ khác, giá bán Studio sẽ từ 63 triệu 2m bao gồm VAT. Và cũng theo thông lệ thường các sàn có thể sẽ cộng thêm phí dịch vụ sàn từ 50 tr/m² vào giá bán căn hộ này (Cập nhật chi tiết liên tục trong quá trình mở bán)
Căn Studio tại The Parkland được thiết kế theo không gian mở, tối ưu ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn, phù hợp với nhịp sống năng động tại Ocean City.
Phù hợp với:
- Người độc thân
- Chuyên gia làm việc tại Ocean Park 2
- Khách hàng đầu tư cho thuê

Bảng Giá The Parkland toà P3 tầng X7 và X9 ra hàng ngày đầu 25/12/2025
Bảng Hàng Tầng 22 Toà P3 - The Parkland - Ocean City Ra Hàng Ngày 25/12

Bảng Hàng Tầng 23 Toà P3 - The Parkland - Ocean City Ra Hàng Ngày 25/12
Bảng Giá Tầng 23 Toà P3 - The Parkland - Ocean City Ra Hàng Ngày 25/12
Bảng Hàng và giá căn Studio Dự Án Sparkland
| Mã căn | Giá nhà | Loại căn | Hướng | Tầng | Diện tích | Phân khu | Tòa nhà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.1215 | 2.57 tỷ | STUDIO | TÂY BẮC | 12 | 31.64 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
| P2.1915 | 2.55 tỷ | STUDIO | ĐÔNG BẮC | 19 | 31.64 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P1.1015 | 2.48 tỷ | STUDIO | TÂY BẮC | 10 | 31.64 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
| P1.1115 | 2.50 tỷ | STUDIO | TÂY BẮC | 11 | 31.64 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
| P2.0515 | 2.27 tỷ | STUDIO | ĐÔNG BẮC | 05 | 31.64 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P2.3215 | 2.42 tỷ | STUDIO | ĐÔNG BẮC | 32 | 31.64 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P2.3515 | 2.33 tỷ | STUDIO | ĐÔNG BẮC | 35 | 31.64 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P3.0715 | 2.29 tỷ | STUDIO | TÂY NAM | 07 | 31.64 m² | THE PARKLAND | Tòa P3 |
| P3.2015 | 2.47 tỷ | STUDIO | TÂY NAM | 20 | 31.64 m² | THE PARKLAND | Tòa P3 |
| P3.2815 | 2.43 tỷ | STUDIO | TÂY NAM | 28 | 31.64 m² | THE PARKLAND | Tòa P3 |
| P2.1815 | 2.55 tỷ | STUDIO | ĐÔNG BẮC | 18 | 31.64 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P3.1215 | 2.44 tỷ | STUDIO | TÂY NAM | 12 | 31.64 m² | THE PARKLAND | Tòa P3 |
5. Bảng hàng & bảng giá căn 1PN+ The Parkland – MIK Imperia Ocean City
Diện tích tham khảo: khoảng 47 – 52 m², giá bán căn hộ khoảng từ 62 tr/m²
Căn 1PN+ được bổ sung không gian đa năng “+”, có thể linh hoạt làm phòng làm việc, phòng ngủ phụ hoặc khu sinh hoạt riêng.
Phù hợp với:
- Cặp vợ chồng trẻ
- Gia đình nhỏ
- Khách thuê dài hạn tại Imperia Ocean City
Bảng hàng & bảng giá căn 1PN+ The Parkland – MIK Imperia Ocean City
| Mã căn | Giá nhà | Loại căn | Hướng | Tầng | Diện tích | Phân khu | Tòa nhà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.1502 | 3.62 tỷ | 1 PHÒNG NGỦ + | ĐÔNG NAM | 15 | 47.52 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
| P1.2302 | 3.59 tỷ | 1 PHÒNG NGỦ + | ĐÔNG NAM | 23 | 47.52 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
| P1.2802 | 3.50 tỷ | 1 PHÒNG NGỦ + | ĐÔNG NAM | 28 | 47.52 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
| P2.1802 | 3.44 tỷ | 1 PHÒNG NGỦ + | TÂY NAM | 18 | 47.52 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P2.1908 | 3.47 tỷ | 1 PHÒNG NGỦ + | ĐÔNG BẮC | 19 | 47.11 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P2.1208 | 3.41 tỷ | 1 PHÒNG NGỦ + | ĐÔNG BẮC | 12 | 47.11 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P2.1212 | 3.36 tỷ | 1 PHÒNG NGỦ + | ĐÔNG BẮC | 12 | 47.14 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P3.0608 | 3.12 tỷ | 1 PHÒNG NGỦ + | TÂY NAM | 06 | 47.11 m² | THE PARKLAND | Tòa P3 |
| P1.1202 | 3.59 tỷ | 1 PHÒNG NGỦ + | ĐÔNG NAM | 12 | 47.52 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
| P1.1203 | 3.53 tỷ | 1 PHÒNG NGỦ + | ĐÔNG NAM | 12 | 47.52 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
| P2.2202 | 3.44 tỷ | 1 PHÒNG NGỦ + | TÂY NAM | 22 | 47.52 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P2.2212 | 3.41 tỷ | 1 PHÒNG NGỦ + | ĐÔNG BẮC | 22 | 47.14 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
6. Bảng hàng & bảng giá căn 2PN The Parkland – Ocean City
Diện tích tham khảo: khoảng 58 – 63 m², đây là căn hộ có diện tích tầm trung, giá bán ở mức trung bình tính theo m2, và giá mở bán sẽ từ 60 tr/m²
Đây là dòng căn hộ phổ biến, đáp ứng nhu cầu ở thực lâu dài với bố cục 2 phòng ngủ, phòng khách – bếp liên thông và ban công thoáng.
Phù hợp với:
- Gia đình trẻ
- Khách hàng mua để ở tại Ocean City
Bảng hàng & bảng giá căn 2 phòng ngủ The Parkland – Ocean City
| Mã căn | Giá nhà | Loại căn | Hướng | Tầng | Diện tích | Phân khu | Tòa nhà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.2812A | 3.91 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ | TÂY BẮC | 28 | 58.17 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
| P2.1205A | 3.91 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ | TÂY NAM | 12 | 58.42 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P2.1209 | 3.97 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ | ĐÔNG BẮC | 12 | 58.17 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P2.1210 | 3.97 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ | ĐÔNG BẮC | 12 | 58.17 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P2.1212A | 3.90 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ | ĐÔNG BẮC | 12 | 58.17 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P2.2212A | 3.97 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ | ĐÔNG BẮC | 22 | 58.17 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P2.2215A | 4.04 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ | ĐÔNG BẮC | 22 | 58.17 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P1.1212A | 3.93 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ | TÂY BẮC | 12 | 58.17 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
| P2.1912A | 3.97 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ | ĐÔNG BẮC | 19 | 58.17 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P2.1915A | 4.04 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ | ĐÔNG BẮC | 19 | 58.17 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P3.2412A | 3.80 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ | TÂY NAM | 24 | 58.17 m² | THE PARKLAND | Tòa P3 |
| P1.1012A | 3.84 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ | TÂY BẮC | 10 | 58.17 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
7. Bảng hàng & bảng giá căn 2PN+ The Parkland – Ocean Park 2
Diện tích tham khảo: khoảng 67 – 74 m², Cũng theo cách thức tính giá của chủ đầu tư, diện tích càng to thì hệ số giá càng nhỏ, giá bán căn 2PN+ sẽ rẻ hơn 2PN, 1PN+ và studio, giá bán cho trục căn này là từ 60 tr/m².
Căn 2PN+ sở hữu thêm không gian linh hoạt, mang lại trải nghiệm sống rộng rãi, phù hợp cho gia đình có nhu cầu ở lâu dài.
Phù hợp với:
- Gia đình 3–4 người
- Khách hàng tìm căn hộ diện tích lớn nhưng tổng giá hợp lý
Bảng hàng & bảng giá căn 2PN+ The Parkland – Ocean Park 2
| Mã căn | Giá nhà | Loại căn | Hướng | Tầng | Diện tích | Phân khu | Tòa nhà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2.1208A | 4.68 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ + | TÂY BẮC - ĐÔNG BẮC | 12 | 67.46 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P1.2608A | 4.87 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ + | TÂY BẮC - TÂY NAM | 26 | 67.46 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
| P2.1916 | 4.97 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ + | ĐÔNG NAM - ĐÔNG BẮC | 19 | 67.46 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P2.0416 | 4.34 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ + | ĐÔNG NAM - ĐÔNG BẮC | 04 | 67.46 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P2.1008A | 4.59 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ + | TÂY BẮC - ĐÔNG BẮC | 10 | 67.46 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P2.2816 | 4.89 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ + | ĐÔNG NAM - ĐÔNG BẮC | 28 | 67.46 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P2.3516 | 4.51 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ + | ĐÔNG NAM - ĐÔNG BẮC | 35 | 67.46 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P3.0808A | 4.50 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ + | TÂY NAM - ĐÔNG NAM | 08 | 67.46 m² | THE PARKLAND | Tòa P3 |
| P3.15A08A | 4.63 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ + | TÂY NAM - ĐÔNG NAM | 14 | 67.46 m² | THE PARKLAND | Tòa P3 |
| P3.2508A | 4.78 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ + | TÂY NAM - ĐÔNG NAM | 25 | 67.46 m² | THE PARKLAND | Tòa P3 |
| P3.2516 | 4.61 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ + | TÂY BẮC - TÂY NAM | 25 | 67.46 m² | THE PARKLAND | Tòa P3 |
| P3.2908A | 4.67 tỷ | 2 PHÒNG NGỦ + | TÂY NAM - ĐÔNG NAM | 29 | 67.46 m² | THE PARKLAND | Tòa P3 |
8. Bảng hàng căn 3PN The Parkland – MIK Imperia Ocean City
Diện tích tham khảo: khoảng 80 – 88 m², đây là loạt phổ thông căn có diện tích lớn nhất, giá chào bán từ 59 tr/m², và loại căn có tổng giá cao và thường bán chậm nhất. và thường được bố trí ở vị trí đẹp nhất căn góc hoặc mặt view công viên.
Căn 3PN là dòng sản phẩm khan hiếm tại The Parkland, thường có nhiều mặt thoáng, phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ hoặc khách hàng ưu tiên không gian sống rộng.
Bảng giá căn 3 phòng ngủ The Parkland – MIK Imperia Ocean City
| Mã căn | Giá nhà | Loại căn | Hướng | Tầng | Diện tích | Phân khu | Tòa nhà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3.3506 | 5.08 tỷ | 3 PHÒNG NGỦ | ĐÔNG NAM - ĐÔNG BẮC | 35 | 80.38 m² | THE PARKLAND | Tòa P3 |
| P2.1106 | 5.31 tỷ | 3 PHÒNG NGỦ | TÂY BẮC - TÂY NAM | 11 | 80.57 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P1.15A01 | 5.45 tỷ | 3 PHÒNG NGỦ | ĐÔNG NAM - ĐÔNG BẮC | 14 | 80.38 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
| P1.2006 | 5.69 tỷ | 3 PHÒNG NGỦ | TÂY NAM - ĐÔNG NAM | 20 | 80.38 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
| P1.2001 | 5.72 tỷ | 3 PHÒNG NGỦ | ĐÔNG NAM - ĐÔNG BẮC | 20 | 80.38 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
| P3.0301 | 4.92 tỷ | 3 PHÒNG NGỦ | TÂY BẮC - ĐÔNG BẮC | 03 | 80.38 m² | THE PARKLAND | Tòa P3 |
| P2.0201 | 4.93 tỷ | 3 PHÒNG NGỦ | TÂY NAM - ĐÔNG NAM | 02 | 80.38 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P1.0206 | 4.93 tỷ | 3 PHÒNG NGỦ | TÂY NAM - ĐÔNG NAM | 02 | 80.38 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
| P2.0406 | 4.96 tỷ | 3 PHÒNG NGỦ | TÂY BẮC - TÂY NAM | 04 | 80.38 m² | THE PARKLAND | Tòa P2 |
| P1.0201 | 4.97 tỷ | 3 PHÒNG NGỦ | ĐÔNG NAM - ĐÔNG BẮC | 02 | 80.38 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
| P3.3401 | 4.97 tỷ | 3 PHÒNG NGỦ | TÂY BẮC - ĐÔNG BẮC | 34 | 80.38 m² | THE PARKLAND | Tòa P3 |
| P1.3506 | 4.98 tỷ | 3 PHÒNG NGỦ | TÂY NAM - ĐÔNG NAM | 35 | 80.38 m² | THE PARKLAND | Tòa P1 |
9. Kết luận
Với định hướng phát triển theo mô hình đô thị công viên, thiết kế hiện đại mang dấu ấn Imperia, cùng vị trí trong đại đô thị Ocean City – Ocean Park 2, The Parkland Imperia Ocean City mang đến bảng hàng căn hộ đa dạng, phù hợp nhiều nhu cầu từ ở thực đến đầu tư.
Trên Click Homes, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật:
- Bảng hàng The Parkland theo từng tòa
- Giá bán & chính sách mới nhất
- Hình ảnh bảng hàng chi tiết từng loại căn hộ
Bảng hàng The Parkland được ClickHomes.vn tổng hợp nhằm hỗ trợ khách hàng tham khảo nhanh giá bán và quỹ căn theo từng loại hình. Để tìm hiểu đầy đủ và tổng quan nhất về dự án, bao gồm quy hoạch, vị trí, mặt bằng, tiện ích và pháp lý, vui lòng xem Dự Án – Imperia The Parkland .
Khách hàng quan tâm có thể theo dõi ClickHomes để nhận bảng hàng The Parkland – MIK Imperia Ocean City đầy đủ và cập nhật theo từng giai đoạn mở bán.
